Monitor HP HX Armada 27"QHD IPS 165Hz 1ms 400nits DP, HDMI
Producent: HP
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Typ HD | Quad HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 450 cd/m² |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Kształt ekranu | Płaski |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Zasięg skanowania (długość) | 48 - 165 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Głębia kolorów | 8 bit |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Paleta barw | 95% |
Gama kolorów DCI-P3 | 95% |
NVIDIA G-SYNC | Tak |
Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC |
AMD FreeSync | Nie |
Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
Segment HP | Dom |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
Kolor produktu | Czarny |
Wbudowany USB hub | Nie |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Nie |
Regulacja wysokości | Nie |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Pobór mocy | 28 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy (max) | 60 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 20 - 80% |
Waga (z podstawą) | 3,6 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 613,9 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 62,2 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 364 mm |
Szerokość opakowania | 696 mm |
Głębokość opakowania | 227 mm |
Wysokość opakowania | 446 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 14 kg |
Rodzaj opakowania | Pudełko |
Dołączone śruby | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 270 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 146 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 8 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 115 |
Kod unspsc | 43211902 |
Waga produktu | 3,6 kg |
Wysokość produktu | 364 mm |
Szerokość produktu | 613,9 mm |
Głębokość produktu | 62,2 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) | 882780389267 |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9730e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505576?sku=537P6B |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1128072 |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
Stan produktu | Nowy |
Nazwa | HP Inc. |
Kraj | Hiszpania |
Adres | HP REG 23010 |
Kod pocztowy | 08028 |
Miasto | Barcelona |
reg@hp.com |