1.pl - sklep internetowy
Wszystkie kategorie
Wszystkie kategorie
Laptopy
Laptopy gamingowe
Laptopy biznesowe
Telefony
Komputery
Monitory
Tablety
Konsole
Akcesoria
(+1) miesiąc gwarancji więcej
(+1) 16 dni na zwrot
(+1) reklamacja w 13 dni
(+1) dark mode
(+1) dzień na odstąpienie
(+1) live chat
1.pl Laptopy Laptopy 15-16,9” (standardowe) Od 8000zł Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey
Raty 0%
Dostawa 0zł
Nowość

Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey

Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 1
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 2
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 3
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 4
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 5
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 6
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 7
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 8
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 9
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 10
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 11
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 12
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 13
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 14
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 15
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 16
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 17
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 1
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 2
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 3
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 4
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 5
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 6
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 7
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 8
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 9
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 10
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 11
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 12
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 13
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 14
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 15
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 16
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey - Galeria zdjęcie 17

Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey

Producent: Lenovo
  • Przekątna ekranu: 16"
  • Model procesora: i9-14900HX
  • Pamięć RAM: 32 GB
  • Dedykowana karta graficzna: Tak
  • Pojemność pamięci SSD: 1 TB
  • Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Home
  • Kod producenta: : 83DF00ERPB

Specyfikacja

Nazwa koloru Onyx Grey
Typ produktu Laptop
Kolor produktu Szary
Materiał obudowy Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Poliwęglan (PC)
Przekątna ekranu 16"
Rozdzielczość 2560 x 1600 px
Ekran dotykowy Nie
Typ HD WQXGA
Typ matrycy IPS
Podświetlenie LED Tak
Natywna proporcja obrazu 16:10
Ekran matowy Tak
Jasność 500 cd/m²
Przestrzeń barw RGB DCI-P3
Paleta barw 100%
Maksymalna częstotliwość odświeżania 240 Hz
Obsługa High Dynamic Range (HDR) Tak
Technologia High Dynamic Range (HDR) Dolby Vision, DisplayHDR 400
Producent procesora Intel
Typ procesora Intel® Core™ i9
Generacja procesora Intel Core i9-14xxx
Model procesora i9-14900HX
Liczba rdzeni procesora 24
Liczba wątków 32
Maksymalne taktowanie procesora 5,8 GHz
Wydajne rdzenie 8
Efektywne rdzenie 16
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo 5,8 GHz
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo 4,1 GHz
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności 2,2 GHz
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności 1,6 GHz
Cache procesora 36 MB
Typ pamięci procesora Smart Cache
Podstawowa moc procesora 55 W
Maksymalna moc turbo 157 W
Pamięć RAM 32 GB
Typ pamięci RAM DDR5-SDRAM
Prędkość zegara pamięci 5600 MHz
Rodzaj pamięci SO-DIMM
Układ pamięci 2 x 16 GB
Gniazda pamięci SO-DIMM x 2
Maksymalna pojemność pamięci 32 GB
Całkowita pojemność dysków 1 TB
Nośniki SSD
Całkowita pojemność dysków SSD 1 TB
Liczba zainstalowanych dysków SSD 1
Pojemność pamięci SSD 1 TB
Interfejs pamięci SSD PCI Express 4.0
NVMe Tak
Typ dysku SSD M.2
Napęd optyczny Nie
Zintegrowany czytnik kart Nie
Producent dedykowanego układu GPU NVIDIA
Model dedykowanej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070
Pamięć karty graficznej 8 GB
Typ dedykowanej karty graficznej GDDR6
Wbudowana karta graficzna Tak
Producent wbudowanego procesora graficznego Intel
Dedykowana karta graficzna Tak
Typ zintegrowanej karty graficznej Intel® UHD Graphics
Model wbudowanej karty graficznej Intel® UHD Graphics
Układ audio Realtek ALC3287
Ilość wbudowanych głośników 2
Moc głośnika 2 W
Wbudowany mikrofon Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów 2
Przednia kamera Tak
Rozdzielczość aparatu - przód 1920 x 1080 px
Typ przedniej kamery Full HD
Podstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax)
Standardy Wi- Fi Wi-Fi 6E (802.11ax)
Łączność z siecią komórkową Nie
Typ anteny 2x2
Przewodowa sieć LAN Tak
Bluetooth Tak
Wersja Bluetooth 5.2
WWAN Niezainstalowany
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A 4
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C 2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 1
Ilość portów HDMI 1
Wersja HDMI 2.1
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon Tak
Funkcja USB Sleep-and-Charge Tak
Układ płyty głównej Intel HM770
Urządzenie wskazujące Touchpad
Klawiatura numeryczna Tak
Klawiatura z podświetleniem Tak
Kolor podświetlenia klawiatury RGB
Strefa podświetlenia klawiatury 4-zone RGB
Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Home
Architektura systemu operacyjnego 64-bit
Rodzaj baterii Litowo-polimerowa (LiPo)
Pojemność baterii 80 Wh
Moc adaptera AC 300 W
Częstotliwość adaptera AC 50/60 Hz
Napięcie wejściowe adaptera AC 100 - 240 V
Czytnik linii papilarnych Nie
Moduł TPM (Trusted Platform Module) Tak
Wersja TPM 2.0
Zakres temperatur (eksploatacja) 5 - 35 °C
Zakres temperatur (przechowywanie) 5 - 43 °C
Zakres wilgotności względnej 8 - 95%
Dopuszczalna wilgotność względna 5 - 95%
Szerokość produktu 363,4 mm
Głębokość produktu 261,8 mm
Wysokość (z przodu) 2,2 cm
Wysokość (z tyłu) 2,69 cm
Waga produktu 2,5 kg
Piktogram(y) zagrożenia GHS07: Substancje drażniąceGHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiskaGHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenneGHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne
Ostrzeżenia Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika; konieczna jest odpowiednia utylizacja z racji na zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska., Przechowywać poza zasięgiem dzieci w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem., Urządzenie może nagrzewać się podczas pracy; należy zachować ostrożność w celu uniknięcia poparzeń.
Gwarancja Gwarancja Producenta 36 miesięcy
Stan produktu Nowy
Kod producenta 83DF00ERPB

Polecane produkty

Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Dock Workstation Dock

Lenovo ThinkPad Thunderbolt 4 Dock Workstation Dock

1 129,00 zł
Lenovo Essential Optical USB (4Y50R20863)

Lenovo Essential Optical USB (4Y50R20863)

39,00 zł
Lenovo Mysz bezprzewodowa Go Multi Device 4Y51C21217

Lenovo Mysz bezprzewodowa Go Multi Device 4Y51C21217

184,99 zł
Raty 0%
Lenovo 15.6 Laptop Casual Backpack B210 GX40Q17225

Lenovo 15.6 Laptop Casual Backpack B210 GX40Q17225

58,00 zł
Lenovo Legion 16

Lenovo Legion 16" Gaming Backpack GB700 GX41M53147

229,00 zł
Raty 0%

Opinie

1.pl umożliwia wyrażanie opinii także osobom, które nie nabyły w nim towarów lub usług i tym samym nie zapewnia, aby opinie pochodziły wyłącznie od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 i9-14900HX 16" WQXGA IPS 500nits AG 240Hz 32GB DDR5 5600 SSD1TB GeForce RTX 4070 8GB Win11 Onyx Grey

Trwa wczytywanie...
10 599,00 zł
Dodaj do koszyka