Lenovo 5-16IRU9 Core 7 150U 16" WUXGA Touch 16GB SSD1TB BT BLKB FPR x360 Win11 Cosmic Blue (REPACK) 2Y
Producent: Lenovo
Nazwa koloru | Cosmic Blue |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Włókno szklane, Poliwęglan (PC) |
Przekątna ekranu | 16" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ HD | WUXGA |
Typ matrycy | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Jasność | 300 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 45% |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel Core 7 |
Generacja procesora | Intel Core (Series 1) |
Model procesora | 150U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Liczba wątków | 12 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,2 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Graphics |
Układ audio | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Dźwięk Dolby |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
WWAN | Niezainstalowany |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4b |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Porty USB Sleep-and-Charge | 1 |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Akcelerometr | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Układ klawiatury | QWERTY |
Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Szybkie ładowanie | Tak |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Zasilanie USB | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Certyfikaty | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliantTÜV Rheinland Low Blue LightMIL-STD-810H |
Szerokość produktu | 356 mm |
Głębokość produktu | 255 mm |
Wysokość produktu | 18,4 mm |
Waga produktu | 2 kg |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | ![]() ![]() ![]() |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Gwarancja | Gwarancja Sklepu 1.pl 24 miesiące |
Stan produktu | Nowy / REPACK |
Kod producenta | 83DU001KU |
Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Universal USB-C 40AY0090EU
Stacja dokująca Lenovo USB-C Slim Travel Dock 4X11N40212
Zasilacz sieciowy Lenovo 65W Standard AC Adapter 4X20M26272 do notebooka Lenovo (65W; USB Typ C x USB Typ C)
Lenovo Essential Optical USB (4Y50R20863)
Lenovo Mysz bezprzewodowa Go Multi Device 4Y51C21217
Lenovo 15.6 Laptop Casual Backpack B210 GX40Q17225
Plecak Lenovo 15.6 Laptop Casual Backpack B210 Blue