HP EliteOne Touch 870 G9 AIO i5-13600 27" QHDTouch IPS AG 250 nits 16GB DDR5 4800 SSD512 Intel UHD Graphics 770 W11Pro 3Y OnSite Silver
Producent: HP
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ HD | Quad HD |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 72% |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Model procesora | i5-13500 |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Liczba wątków | 20 |
Cache procesora | 24 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Maksymalna moc turbo | 154 W |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Gniazda pamięci | 2 |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Suma megapikseli | 5 MP |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Intel |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 100 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Kolor produktu | Biały |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Typ produktu | All-in-One PC |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Przednia kamera HP | HP Webcam |
Segment HP | Biznes |
Moc adaptera AC | 240 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 247 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 599,5 mm |
Waga (z podstawą) | 10,9 kg |
Szerokość opakowania | 742 mm |
Głębokość opakowania | 237 mm |
Wysokość opakowania | 640 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 15,1 kg |
Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych. |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
Stan produktu | Nowy |
Nazwa | HP Inc. |
Kraj | Hiszpania |
Adres | HP REG 23010 |
Kod pocztowy | 08028 |
Miasto | Barcelona |
reg@hp.com |