HP EliteOne 870 G9 AIO i5-12600 27"FHD AG 16GB DDR5 SSD512 UHD 770 W11Pro
Producent: HP
Przekątna ekranu | 27" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Jasność | 250 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Ekran matowy | Tak |
Paleta barw | 72% |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Generacja procesora | 12th gen Intel® Core™ i5 |
Model procesora | i5-12600 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Liczba wątków | 12 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 3,3 GHz |
Cache procesora | 18 MB |
Typ pamięci procesora | L3 |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Maksymalna moc turbo | 117 W |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Producent karty WLAN | Intel |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 100 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Kolor produktu | Srebrny |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Typ produktu | All-in-One PC |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Services Scan; Usługa HP Smart Support (do pobrania) |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
HP Support Assistant | Tak |
Przednia kamera HP | HP Webcam |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia HP Security | |
Narzędzia do zarządzania HP | |
HP GTIN (EAN/UPC) | 882780389267 |
Moc adaptera AC | 240 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 270 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 146 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 8 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 3 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 115 |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 614 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 247 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 599,5 mm |
Waga (z podstawą) | 10,9 kg |
Waga produktu | 8,9 kg |
Szerokość opakowania | 742 mm |
Głębokość opakowania | 237 mm |
Wysokość opakowania | 640 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 15,1 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, TCO |
Zrównoważone technologie i materiały | Niska zawartość halogenu; Opakowanie zewnętrzne i wyściółki faliste są w 100% ekologiczne i nadają się do recyklingu; Zawiera tworzywo sztuczne odzyskane przed wyrzuceniem do oceanów |
Dołączona myszka | Tak |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Możliwość podłączenia klawiatury | Bezprzewodowy |
Obudowa | All-in-One |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9730e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505576?sku=537P6B |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 12 miesięcy |
Stan produktu | Nowy |
Kod producenta | 628G7ET |
Nazwa | HP Inc. |
Kraj | Hiszpania |
Adres | HP REG 23010 |
Kod pocztowy | 08028 |
Miasto | Barcelona |
reg@hp.com |