Dell XPS 13 9350 Ultra 7 258V 13.4"FHD+ 500nits WVA 32GB LPDDR5x SSD1TB Intel Arc FGRPR FHDCam Mic WLAN+BT Backlit KB 3 Cell W11Pro 3Y
Producent: Dell
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Kolor produktu | Platynowy |
Przekątna ekranu | 13,4" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD+ |
Typ matrycy | WVA |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Jasność | 500 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 33,96 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel Core Ultra 7 |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
Model procesora | 258V |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Liczba wątków | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Wydajne rdzenie | 4 |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 4 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,7 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,2 GHz |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 2200 MHz |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 17 W |
Maksymalna moc turbo | 37 W |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Obsługa rzadkości | Tak |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Całkowita wydajność procesora do | 115 TOPs |
Wydajność NPU do | 47 TOPs |
Wydajność GPU do | 64 TOPs |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8533 MT/s |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics 140V |
Układ audio | Realtek ALC1318 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
Producent karty WLAN | Intel |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawisz copilot | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Specyficzne technologie | ExpressSign-In |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Czas ładowania | 2 h |
Waga baterii/akumulatora | 220 g |
Moc adaptera AC | 60 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 1,7 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Zasilanie USB | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Windows Hello | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Certyfikat WiFi | Tak |
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Głębokość produktu | 199,1 mm |
Wysokość produktu | 14,8 mm |
Waga produktu | 1,18 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
Stan produktu | Nowy |
Kod producenta | 9350-4668 |
Dell Plecak Alienware Horizon Utility Backpack - AW523P
Dell Essential Sleeve 15 – ES1520V
Mysz Dell Full-Size Wireless MS300
Dell Compact Multi-Device Wireless Keyboard - KB740
Stacja dokująca Dell WD19S 130W