Dell XPS 13 9345 Elite X1E-80-100 13,4''FHD+ 500nits 120Hz 16GB LPDDR5X 8448 SSD512 Qualcomm Adreno 55Wh W11Pro Platinum 3Y NBD
Producent: Dell
Nazwa koloru | Platinum |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Platynowy |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Przekątna ekranu | 13,4" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD+ |
Typ matrycy | WVA |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Gęstość pikseli | 169,3 ppi |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 33,96 cm |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 100% |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Producent procesora | Qualcomm |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Model procesora | X1E-80-100 |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Cache procesora | 42 MB |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8448 MT/s |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart pamięci | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
Układ audio | Qualcomm WSA8845 |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
Producent karty WLAN | Qualcomm |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Pasek dotyku | Tak |
Klawisz copilot | Tak |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Microsoft Copilot | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Waga baterii/akumulatora | 219 g |
Moc adaptera AC | 60 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3 A |
Zasilanie USB | Tak |
Napięcie ładowania USB | 5, 9, 15 V, 20 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Certyfikat WiFi | Tak |
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Głębokość produktu | 199,1 mm |
Wysokość produktu | 15,9 mm |
Waga produktu | 1,24 kg |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
Stan produktu | Nowy |
Kod producenta | 9345-5529 |
Dell Plecak Alienware Horizon Utility Backpack - AW523P
Dell Essential Sleeve 15 – ES1520V
Mysz Dell Full-Size Wireless MS300
Dell Compact Multi-Device Wireless Keyboard - KB740
Stacja dokująca Dell WD19S 130W