Dell Vostro 14 3440 i5-1335U 14.0"FHD+ 250nits 8GB DDR5 4400 SSD512 Intel UHD FgrPr Cam & Mic WLAN + BT Backlit Kb 3 Cell W11Pro 3Y PS
Producent: Dell
Nazwa koloru | Titan Gray |
Typ produktu | Laptop |
Kolor produktu | Szary |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD+ |
Typ matrycy | WVA |
Podświetlenie LED | Tak |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Gęstość pikseli | 162 ppi |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Paleta barw | 45% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 600:1 |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Model procesora | i5-1335U |
Liczba rdzeni procesora | 10 |
Liczba wątków | 12 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
Wydajne rdzenie | 2 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Podstawowa moc procesora | 15 W |
Maksymalna moc turbo | 55 W |
Pamięć RAM | 8 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 8 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 4400 MT/s |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SD, SDHC, SDXC |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
System dźwięku | MaxxAudio Pro |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Producent głośników | Waves |
Moc głośnika | 2 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 1 |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 0,92 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Typ przedniej kamery | HD |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 600 Mbit/s |
Typ anteny | 1x1 |
Model kontrolera WLAN | Realtek RTL8851BE |
Producent karty WLAN | Realtek |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Złącze baryłkowe adaptera zasilania | 4.5 mm |
Układ płyty głównej | Intel SoC |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Oprogramowanie próbne | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Czas ładowania | 3 h |
Szybkie ładowanie | Tak |
Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Waga baterii/akumulatora | 170 g |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Kensington Lock | Tak |
Typ gniazda zamka kabla | Klin |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres wilgotności względnej | 0 - 90% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość produktu | 314 mm |
Głębokość produktu | 226,2 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,69 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,81 cm |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 111 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 71 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 3 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 36 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 75 |
Wersja PAIA | GaBi verison1 |
Przewody | Prąd przemienny |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 36 miesięcy |
Stan produktu | Nowy |
Kod producenta | N1104UVNB3440EMEA01 |
Dell Adapter - Dell 6-in-1 USB-C Multiport Adapter - DA305
Stacja dokująca Dell WD19S 130W
Dell Gaming Backpack 17, 460-BCYY
Zestaw bezprzewodowy Klawiatura Mysz Dell KM7120W
Dell Adapter 90W 4.5mm Barrel AC KIT
Zasilacz Dell Power Cord: Euro 65W AC Adaptor (Kit)
Dell 65W 3pin AC Latitude/Inspiron/Vostro/XPS 4.5mm