ASUS Zenbook Duo UX8406CA-PZ068X ARL H Core Ultra 9 14.0" 3K 120Hz 400nits Glossy 32GB LPDDR5X SSD2TB Intel Arc Graphics WLAN+BT Cam 75WHrs W11Pro Inkwell Gray
Producent: Asus
Nazwa koloru | Inkwell Gray |
Typ produktu | Hybryda (2w1) |
Kolor produktu | Szary |
Materiał obudowy | Aluminium, Magnez |
Model laptopa | Zenbook Duo |
Przekątna ekranu | 14" |
Rozdzielczość | 2880 x 1800 px |
Ekran dotykowy | Tak |
Typ HD | 3K |
Typ matrycy | OLED |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
Jasność | 400 cd/m² |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 500 cd/m² |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Przestrzeń barw RGB | DCI-P3 |
Paleta barw | 100% |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR True Black 500 |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel Core Ultra 9 |
Generacja procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
Model procesora | Intel Core Ultra 9 285H |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Liczba wątków | 16 |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,4 GHz |
Wydajne rdzenie | 6 |
Efektywne rdzenie | 8 |
Rdzenie o niskiej wydajności energetycznej | 2 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,4 GHz |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4,5 GHz |
Niska wydajność energetyczna - rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 2,5 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,9 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,7 GHz |
Częstotliwość bazowa rdzenia o niskiej efektywności energetycznej | 1000 MHz |
Cache procesora | 24 MB |
Podstawowa moc procesora | 45 W |
Maksymalna moc turbo | 115 W |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
Obsługa rzadkości | Tak |
Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Wydajność NPU do | 13 TOPs |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Układ pamięci | 1 x 32 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Tak |
Typ dysku SSD | M.2 |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Napęd optyczny | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel Arc Graphics |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel Arc 140T |
System dźwięku | Smart Amp |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Wbudowane głośniki | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Typ anteny | 2x2 |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
WWAN | Niezainstalowany |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.1 |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 4 |
Pojemność baterii | 75 Wh |
Moc adaptera AC | 65 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,25 A |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Windows Hello | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Szerokość produktu | 313,5 mm |
Głębokość produktu | 217,9 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,46 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,99 cm |
Waga produktu | 1,65 kg |
Szerokość opakowania | 456 mm |
Głębokość opakowania | 102 mm |
Wysokość opakowania | 284 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 1,9 kg |
Rysik | Tak |
Etui ochronne | Tak |
Klawiatura | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | ![]() ![]() ![]() |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia., Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych., Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Gwarancja | Gwarancja Producenta 24 miesiące |
Stan produktu | Nowy |
Kod producenta | UX8406CA-PZ068X |
Nazwa | ASUSTeK Computer Inc. |
Kraj | Tajwan |
Adres | 1F.,No.15,Llde Rd. |
Kod pocztowy | 112 |
Miasto | Beitou Dist,Taipei City |
https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
Nazwa | ASUS COMPUTER GmbH |
Kraj | Niemcy |
Adres | Harkort Str. 21-23 |
Kod pocztowy | 40880 |
Miasto | Ratingen |
https://www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=en&utm_source=asus-qr&utm_medium=referral&utm_campaign=7513-20240529 |
ASUS SimPro Dock 2 USB-C 180W Thunderbolt 3 Czarna
ASUS Marshmallow Keyboard KW100
ASUS Marshmallow Keyboard KW100
ASUS BP2501 ROG RANGER BACKPACK/16//BK/S/3 IN 1
ASUS AX4600 VIVO 3IN1 BackPack